| Informations générales |
| Nom botanique: | Melaleuca alternifolia |
| Famille: | Myrtacées |
| Partie distillée: | Feuilles |
| Procédure d’obtention: | Distillation par entraînement à la vapeur d’eau |
| Origine: | Zimbabwe
|
| Informations Qualité |
HE 100% pure, 100% intégrale, 100% naturelle et biochimiquement définie (HECT)
|
| Culture: | Agriculture biologique certifiée – Contrôle CERTISYS BE-BIO-01 |
| Aspect: | Liquide limpide |
| Couleur: | Incolore à jaune pâle |
| Odeur: | Aromatique, boisée et terpénique |
| Informations Composition |
| Classe Chémotype: | |
| Molécules principales | Terpinène-4-ol, gamma-Terpinène, alpha-Terpinène
|
Vous désirez le bulletin d’analyse complet du lot que vous avez reçu?
N’hésitez pas à nous le demander.
Dans tous les cas vérifiez si l’utilisation de cette huile essentielle est sans risque pour vous.
Le tableau ci-dessous pourra vous aider à titre informatif, mais en cas de doutes, ne vous mettez pas en danger et demandez l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
| Utilisateurs autorisés |
| Femmes enceintes de – de 3 mois | NON |
| Femmes enceintes & allaitantes | OUI |
| Bébés de – de 3 ans | NON |
| Enfants de – de 6 ans | OUI |
| Adultes & adolescents | OUI |
| |
| Voies d’utilisation possibles |
| Voie cutanée / massage | OUI | Diluée de préférence Pure de manière ponctuelle |
| Voie orale | OUI | |
| Inhalation | OUI | |
| Diffusion | OUI | |
| Cosmétiques | OUI | |
| Risques |
| Photosensibilisante | NON | |
| Dermocaustique | NON | |
| Irritante des voies respiratoires | NON | |
| Allergène | OUI | Contient du limonène |
| Neurotoxique | NON | |
| Cortison-like | NON | |
| Oestrogen-like | NON | |
| Hépatotoxique | NON | |
| |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.