Dans tous les cas vérifiez si l’utilisation de cette huile essentielle est sans risque pour vous.
Le tableau ci-dessous pourra vous aider à titre informatif, mais en cas de doutes, ne vous mettez pas en danger et demandez l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
| Utilisateurs autorisés |
| Femmes enceintes de – de 3 mois | NON |
| Femmes enceintes & allaitantes | NON |
| Bébés de – de 3 ans | NON |
| Enfants de – de 6 ans | NON |
| Adultes & adolescents | OUI |
| Voies d’utilisation possibles |
| Voie cutanée / massage | 💗💗 | Dilution à 20% maximum dans une huile végétale |
| Voie orale | | Nécessite une prescription médicale |
| Inhalation | 💗💗 | De préférence 20% en mélange avec 80% d’HE non irritante des voies respiratoires |
| Diffusion | 💗💗 | De préférence 20% en mélange avec 80% d’HE non irritante des voies respiratoires |
| Cosmétiques | NON | |
| Risques |
| Photosensibilisante | NON | |
| Dermocaustique | NON | |
| Irritante des voies respiratoires | OUI | Contre indiquée aux personnes asthmatiques |
| Allergène | OUI | Contient du limonène, du géraniol, du linalol |
| Neurotoxique | OUI | |
| Cortison-like | OUI | |
| Oestrogen-like | NON | |
Vous désirez le bulletin d’analyse complet du lot que vous avez reçu?
N’hésitez pas à nous le demander.
| N° Lot | DLU | Analyse biochimique (molécules principales) | Provenance |
| LSB102587 | 02/22 | 1.8-cinéole | 62.16% | Espagne |
| | | a-pinène | 17.35% | |
| | | limonène | 4.44% | |
| | | trans-pinocarvone | 1.85% | |
| | | α-terpinyle | 1.44% | |
| | | globulol | 0.61% | |
| | | camphre (Borneol) | 0.22% | |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.