Dans tous les cas vérifiez si l’utilisation de cette huile essentielle est sans risque pour vous.
Le tableau ci-dessous pourra vous aider à titre informatif, mais en cas de doutes, ne vous mettez pas en danger et demandez l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
| Utilisateurs autorisés |
| Femmes enceintes de – de 3 mois | NON |
| Femmes enceintes & allaitantes | NON |
| Bébés de – de 3 ans | NON |
| Enfants de – de 6 ans | NON |
| Adultes & adolescents | OUI |
| |
| Voies d’utilisation possibles |
| Voie cutanée / massage | ++ | |
| Voie orale | + | Sur avis médical uniquement |
| Inhalation | | |
| Diffusion | ++ | |
| Cosmétiques | ++ | |
| Risques |
| Photosensibilisante | NON | |
| Dermocaustique | OUI | Doit être fortement diluée avec d’autres HE et HV |
| Irritante des voies respiratoires | NON | |
| Allergène | OUI | Contient du linalol, du limonène, de l’eugénol, du géraniol |
| Neurotoxique | | |
| Cortison-like | | |
| Oestrogen-like | | |
| Hépatotoxique | | |
Vous désirez le bulletin d’analyse complet du lot que vous avez reçu?
N’hésitez pas à nous le demander.
| N° Lot | DLU | Analyse biochimique (molécules principales) | Provenance |
| AR1706482 | 06/22 | Eugénol | 59.25% | Jamaïque |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.